ПРАЙС ЛИСТ | |||
ВИДЫ РАБОТ | Цена в руб. | Ед. измерения | |
ЗАМЕНА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
Замена труб горячего и холодного водоснабжения | 800 | точка | |
Замена стояка холодного водоснабжения в пределах квартиры (без перекрытия) | 2000 | шт. | |
Замена стояка горячего водоснабжения в пределах квартиры (без перекрытия) | 2000 | шт. | |
Проход через одно перекрытие | От 500 | шт. | |
Замена стояка с полотенцесушителем без изменения схемы подключения | 3000 | шт. | |
Замена стояка с полотенцесушителем с изменением схемы подключения | От 4000 | шт. | |
Демонтаж полотенцесушителя (без стояка) | 500 | шт. | |
Монтаж полотенцесушителя (без стояка) | 1000 | шт. | |
ЗАМЕНА СИСИТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | |||
Замена радиаторов, батарей | Акция | шт. | |
Демонтаж стального радиатора | 500 | шт. | |
Демонтаж чугунного радиатора | 700 | шт. | |
Замена одного радиатора с перемычкой и отсекающими кранами (без стояка) | 2000 | шт. | |
Замена радиатора со стояком отопления (без проходного перекрытия) | 2500 | шт. | |
Монтаж радиатора стального, алюминиевого, биметаллического (без демонтажа старого) | 1000 | шт. | |
Замена стояка отопления в пределах квартиры (без проходного перекрытия) без изменения схемы подключения | 2000 | шт. | |
Замена стояка отопления в пределах квартиры (без проходного перекрытия) с изменением схемы подключения | От 2500 | шт. | |
Проход одного перекрытия для монтажа стояка отопления | От 500 | шт. | |
Демонтаж стояка отопления 1/2 – 3/4 | 500 | шт. | |
Установка котла отопления | От 3000 | шт. | |
ТЕПЛЫЙ ПОЛ | |||
Монтаж водяного теплого пола на монтажные маты или профильные панели | 500 | м. кв. | |
Монтаж водяного теплого пола на сетку или слой теплоизоляции | 500 | м. кв. | |
Монтаж распределительного коллектора до 6 контуров | 3000 | — | |
Монтаж распределительного коллектора более 6 контуров | 500 | за контур | |
ЗАМЕНА СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ | |||
Замена стояка канализации в пределах квартиры (без проходного перекрытия) D 100 | 3000 | шт. | |
Замена стояка канализации в пределах квартиры (без проходного перекрытия) D 50 | 2000 | шт. | |
Замена разводки канализации D 50 | От 2000 | шт. | |
Проход через одно перекрытие | 1000 | шт. | |
Монтаж хомута на стояке канализации D 50 | 50 | шт. | |
Монтаж хомута на стояке канализации D 100 | 80 | шт. | |
Демонтаж — Монтаж чугунного тройника D 100 | От 1500 | шт. | |
Прочистка канализации | От 1500 | шт. | |
УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | |||
Установка счетчиков на воду | Акция | шт. | |
Установка стиральной машины | 700 | шт. | |
Установка посудомоечной машины | 700 | шт. | |
Установка фильтра тонкой очистки (питьевого) с краном | 1500 | шт. | |
Замена картриджей в фильтре тонкой очистки | От 500 | шт. | |
Установка проточного водонагревателя | 1500 | шт. | |
Установка накопительного водонагревателя до 80 литров | 1500 | шт. | |
Установка накопительного водонагревателя более 80 литров | От 2000 | шт. | |
Установка расширительного бочка | 1000 | шт. | |
Установка умывальника (без сбора тумбы на готовую) | 1000 | шт. | |
Установка умывальника со сборкой тумбы | 2000 | шт. | |
Устройство (выпел) отверстия в тумбе под трубы | 200 | шт. | |
Навеска зеркала (шкаф уже собранный) до 60 см (без электрики) | 500 | шт. | |
Навеска зеркала (шкаф уже собранный) более 60 см (без электрики) | 800 | шт. | |
Демонтаж – монтаж мойки без смесителя | 500 | шт. | |
Демонтаж – монтаж раковины без смесителя | 500 | шт. | |
Гидроизоляция швов раковины | 300 | п. м. | |
Монтаж сифона | 350 | шт. | |
Демонтаж – монтаж сифона | 500 | шт. | |
Демонтаж- монтаж смесителя на ванну | 500 | шт. | |
Демонтаж- монтаж смесителя на раковину | 700 | шт. | |
Установка штанги для лейки смесителя | 500 | шт. | |
Установка смесителя настенного | 700 | шт. | |
УСТАНОВКА ДУШЕВОН КАБИНЫ | |||
Установка душевой кабины (сборка, установка поддона, сифона, смесителя) | От 3500 | шт. | |
Демонтаж душевой кабины | 800 | шт. | |
Демонтаж душевого поддона | 700 | шт. | |
Установка душевого поддона с обвязкой | 1500 | шт. | |
Монтаж шторок для душа (пластик) | От 1500 | шт. | |
Установка и подключение к воде душевой панели (к уже готовым выводам) | 700 | шт. | |
Установка и подключение к воде душевой панели с выводом труб | От 1000 | шт. | |
Цена на установку душевой кабины действительна при условии соответствия точек разводки ХВС и ГВС, канализации, паспортным требованиям на установку душевых кабин. Вывод новых труб или переделка старых ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. | |||
УСТАНОВКА ВАННОЙ | |||
Демонтаж стальной или чугунной ванны (без выноса) | 1000 | шт. | |
Демонтаж акриловой ванны (без выноса) | 500 | шт. | |
Демонтаж угловой ванны (без выноса) | 700 | шт. | |
Демонтаж стальной, чугунной обвязки | 500 | шт. | |
Демонтаж обвязки ванны (пластик) | 300 | шт. | |
Установка обвязки ванны (пластик) | 500 | шт. | |
Установка стальной ванны (без гидроизоляции швов) | 1500 | шт. | |
Установка чугунной ванны (без гидроизоляции швов) | 2500 | шт. | |
Установка прямоугольной акриловой ванны (без гидроизоляции швов) | 2500 | шт. | |
Установка ванны с гидромассажем (без подводки электрики, без гидроизоляции швов) | 3000 | шт. | |
Установка угловой ванны (без гидроизоляции швов) | 2500 | шт. | |
Установка джакузи (без подводки электрики, без гидроизоляции швов) | От 3000 | шт. | |
Гидроизоляция швов ванны | 300 | п. м. | |
Установка экрана под ванну | От 500 | шт. | |
Монтаж шторок на ванну (прямых) | 1000 | шт. | |
Установка полотенцедержателя, крючков, бумагодержателя, мыльницы, стаканчика и других аксессуаров для ванной комнаты. | От 250 | шт. | |
В цену установки ванны входит, установка и подключение к существующим точкам разводки ХВС, ГВС и канализации. Гидроизоляция швов, новый подвод водяных, канализационных труб, переделка старых водяных и канализационных труб, ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. | |||
УСТАНОВКА УНИТАЗА | |||
Демонтаж унитаза (без выноса) | 250 | шт. | |
Установка унитаза | 1500 | шт. | |
Заливка площадки под унитаз | 500 | шт. | |
Замена гофры унитаза | От 500 | шт. | |
Установка гигиенического душа (все работы) | 2500 | шт. | |
Установка инсталляции (механизма и рамы) без чаши унитаза | 2500 | шт. | |
Установка чаши унитаза | 1000 | шт. | |
ДОПОЛНИТЕЛЬЕНЫЕ РАБОТЫ | |||
Сверление стен D20 | 250 | шт. | |
Сверление стен D 25 | 250 | шт. | |
Нарезка резьбы ½, ¾ | 250 | шт. | |
Штроба от 20 до 50 см. бетон | 500 | м. п. | |
Штроба от 20 до 50 см. кирпич | 350 | м. п. | |
Штроба от 20 до 50 см. гипсолит | 200 | м. п. | |
Штроба от 20 до 50 см. гипс, штукатурка | 220 | м. п. | |
ВЫНОС МУСОРА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. ПОДЕМ КРУПНОГОБОРИТНОГО МАТЕРИАЛА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. |